Laboratory test directory
| TEST CODE | ANALYTE | DRUG CLASS NAME | CPT |
| 131 | Oxazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 149 | Codeine | Opiate | 80361 |
| 150 | Hydrocodone | Opiate | 80361 |
| 151 | Hydromorphone | Opiate | 80361 |
| 152 | Norhydrocodone | Opiate | 80361 |
| 153 | Morphine | Opiate | 80361 |
| 155 | Dextromethorphan | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 156 | Naltrexone | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 157 | Normeperdine | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 158 | Naloxone | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 159 | W18 | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 160 | Oxycodone | Oxycodone | 80365 |
| 160 | Oxycodone | Oxycodone | 80365 |
| 161 | Noroxycodone | Oxycodone | 80365 |
| 162 | Oxymorphone | Oxycodone | 80365 |
| 162 | Oxymorphone | Oxycodone | 80365 |
