Laboratory test directory
| TEST CODE | ANALYTE | DRUG CLASS NAME | CPT |
| 111 | Nortriptyline | Antidepressant-TCA | 80336 |
| 121 | Norbuprenorphine | Buprenorphine | 80348 |
| 123 | Delta-9-THC-COOH | Natural Cannabinoids | 80349 |
| 130 | Nordiazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 135 | Norcarfentanil | Fentanyl | 80354 |
| 136 | Norfentanyl | Fentanyl | 80354 |
| 152 | Norhydrocodone | Opiate | 80361 |
| 156 | Naltrexone | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 157 | Normeperdine | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 158 | Naloxone | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 161 | Noroxycodone | Oxycodone | 80365 |
| 164 | Norketamine | Ketamine | 80357 |
