Laboratory test directory
| TEST CODE | ANALYTE | DRUG CLASS NAME | CPT |
| 100 | Ethyl Beta-Glucoronide | Alcohol Bio-Markers | 80321 |
| 101 | Ethyl Sulfate | Alcohol Bio-Markers | 80321 |
| 102 | Mitragynine | Alkaloids NOS | 80323 |
| 103 | Kavian (Kava) | Alkaloids NOS | 80323 |
| 104 | D-lysergic acid diethylamide (LSD) | Alkaloids NOS | 80323 |
| 105 | Amphetamine | Amphetamine | 80325 |
| 106 | Methamphetamine | Amphetamine | 80325 |
| 107 | Amitriptyline | Antidepressant-TCA | 80336 |
| 108 | Desipramine | Antidepressant-TCA | 80336 |
| 109 | Doxepin | Antidepressant-TCA | 80336 |
| 110 | Imipramine | Antidepressant-TCA | 80336 |
| 111 | Nortriptyline | Antidepressant-TCA | 80336 |
| 112 | Bupropion | Antidepressant-SSRI | 80338 |
| 113 | Venlafaxine | Antidepressant-SSRI | 80338 |
| 114 | Fluoxetine | Antidepressant-SSRI | 80338 |
| 115 | Sertraline | Antidepressant-SSRI | 80338 |
| 116 | Clozapine | Antipsychotics | 80159 |
| 117 | Butalbital | Barbiturate | 80345 |
| 118 | Phenobarbital | Barbiturate | 80345 |
| 119 | Secobarbital | Barbiturate | 80345 |
| 120 | Buprenorphine | Buprenorphine | 80348 |
| 121 | Norbuprenorphine | Buprenorphine | 80348 |
| 122 | JWH 250 5OH Pentyl | Synthetic Cannabinoids | 80350 |
| 123 | Delta-9-THC-COOH | Natural Cannabinoids | 80349 |
| 124 | 7-Amino-Clonazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 125 | Alprazolam | Benzodiazepine | 80346 |
| 126 | Diazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 127 | Flurazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 128 | Lorazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 129 | Midazolam | Benzodiazepine | 80346 |
| 130 | Nordiazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 131 | Oxazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 132 | Temazepam | Benzodiazepine | 80346 |
| 133 | Carfentanil | Fentanyl | 80354 |
| 134 | Fentanyl | Fentanyl | 80354 |
| 135 | Norcarfentanil | Fentanyl | 80354 |
| 136 | Norfentanyl | Fentanyl | 80354 |
| 137 | Gabapentin | Gabapentin | 80346 |
| 138 | 6-Acetylmorphine | Heroin | 80355 |
| 139 | Alpha-PVP (Flakka) | Synthetic Stimulants | 80371 |
| 140 | MDPV | Synthetic Stimulants | 80371 |
| 141 | Methylone | Synthetic Stimulants | 80371 |
| 142 | Tramadol | Tramadol | 80373 |
| 143 | Phencylidene | Phencyclidene | 83992 |
| 144 | Methadone | Methadone | 80358 |
| 145 | EDDP | Methadone | 80358 |
| 146 | MDEA | MDMA | 80359 |
| 147 | MDMA | MDMA | 80359 |
| 148 | Ritalinic Acid | Methylphenidate | 80360 |
| 149 | Codeine | Opiate | 80361 |
| 150 | Hydrocodone | Opiate | 80361 |
| 151 | Hydromorphone | Opiate | 80361 |
| 152 | Norhydrocodone | Opiate | 80361 |
| 153 | Morphine | Opiate | 80361 |
| 154 | Bezoylecgonine | Cocaine | 80353 |
| 155 | Dextromethorphan | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 156 | Naltrexone | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 157 | Normeperdine | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 158 | Naloxone | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 159 | W18 | Opioid and Opiate Analog | 80363 |
| 160 | Oxycodone | Oxycodone | 80365 |
| 161 | Noroxycodone | Oxycodone | 80365 |
| 162 | Oxymorphone | Oxycodone | 80365 |
| 163 | Ketamine | Ketamine | 80357 |
| 164 | Norketamine | Ketamine | 80357 |
| 165 | Zolpidem | Sedative Hypnotic | 80368 |
| 166 | Meprobamate | Skeletal Muscle Relaxant Class | 80370 |
| 167 | Cyclobenzaprine | Skeletal Muscle Relaxant Class | 80370 |
